相關(guān)推薦
HL領(lǐng)袖系列標(biāo)準(zhǔn)版
- 快速充氣
- 采用大流量滑閥技術(shù),充氣速度快 300%
- 高精度檢測(cè)
- 0.2%F.S 測(cè)量精度,支持溫度補(bǔ)償
- 智能調(diào)壓
- 自動(dòng)調(diào)節(jié)壓力,確保穩(wěn)定輸出
- 自研技術(shù)
- 搭配自研閥島,可擴(kuò)展至4個(gè)直壓檢測(cè)通道
產(chǎn)品概述
HL 領(lǐng)袖系列是一款綜合性能優(yōu)秀的密封檢測(cè)設(shè)備,享有業(yè)界全能典范之 譽(yù),可勝任所有氣密檢測(cè)需求,廣泛使用在對(duì)氣密有檢測(cè)要求的行業(yè), 選擇 HL 領(lǐng)袖系列就是選擇行業(yè)標(biāo)桿的擔(dān)當(dāng)。
規(guī)格參數(shù)
| 性能參數(shù) | 傳感器精度 | 0.2%F.S |
| 壓力測(cè)試類型 | 正/負(fù)壓 | |
| 測(cè)試壓力范圍 | -80~2500kPa(最大支持) | |
| 最大程序數(shù) | 40組 | |
| 最大分辨率 | 0.1Pa | |
| 環(huán)境漂移修正 | 支持 | |
| 壓力調(diào)節(jié)形式 | 機(jī)械調(diào)壓閥/電子調(diào)壓閥 | |
| 壓力單位 | 8 種 | |
| 調(diào)節(jié)精度 | 0.2%F.S | |
| 泄漏單位 | 4 種 | |
| 直壓量程參數(shù) | 量程范圍 | 所有量程段 |
| 精度 | 0.2%F.S | |
| 分辨率 | 1Pa | |
| 差壓型量程參數(shù) | 可選量程范圍 | 10:-60 ~ 150kPa |
| 20:-80~ 600kPa | ||
| 30:10 ~ 1000kPa | ||
| 40:50 ~ 1500kPa | ||
| 50:100 ~ 2500kPa (只做單通道) | ||
| 60:0 ~ 200kPa | ||
| 70:10 ~ 700kPa | ||
| 80:-80 ~ 0kPa | ||
| 精度 | ±(1%rgd+5Pa) | |
| 分辨率 | 0.1Pa |
應(yīng)用場(chǎng)景
應(yīng)用案例








