相關(guān)推薦
HM-100殘余氣體分析儀
- 高分辨率
- <1amu
- 檢測(cè)能力強(qiáng)
- 最小可檢分壓3*10-14Torr
- 寬質(zhì)量數(shù)范圍
- 1-100amu,可識(shí)別H2、He、H2O、N2、O2、CO2等關(guān)鍵氣體
產(chǎn)品概述
HM-100 可用于氣體成分分析的“傳感器”,需要配套進(jìn)樣系統(tǒng)和分析軟件使用。
作為氣體成分分析的核心“傳感器”,它可以對(duì)密封腔體內(nèi)部的殘余氣體成分進(jìn)行定性與定量分析。如同一位精密的診斷專家,它通過(guò)測(cè)量不同質(zhì)荷比離子的強(qiáng)度,精準(zhǔn)識(shí)別并量化腔體內(nèi)殘留的H?O、O?、N?、CO?等多種氣體成分。
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 名稱 | 殘余氣體分析儀(RGA) | 性能參數(shù) | 傳感器長(zhǎng)度 | 315 mm |
| 總體長(zhǎng)度 | 486 mm | ||||
| 規(guī)格型號(hào) | HM-100 | 質(zhì)量數(shù)范圍 | 1-100 amu | ||
| 分辨率(@10% 峰高) | <1 amu | ||||
| 尺寸(mm) | L486*W119*H119 | 燈絲類型 | 涂覆氧化釔銥絲雙燈絲 / 雙鎢燈絲 | ||
| 檢測(cè)器類型 | FC/CEM | ||||
| 電壓及功耗 | DC24V,5A | 靈敏度(FC) | 3*10-4A/Torr | ||
| 靈敏度(EM) | 0.1 A/Torr | ||||
| 重量 | 3kg | 最小可檢測(cè)分壓(EM) | 3*10-14Torr | ||
| 最大傳感器工作溫度(FC/EM) | 200 ℃ /120 ℃ | ||||
| 最高工作壓力 | 5*10-4Torr | 最大烘烤溫度 | 300℃ | ||
| 最大掃描速率 | 20 ms/ 點(diǎn) | ||||
| 最大工作壓強(qiáng) | 5 *10-4Torr |
應(yīng)用場(chǎng)景
應(yīng)用案例







