相關(guān)推薦
HM-500多氣體檢漏儀
- 精準(zhǔn)高效
- 0.05g/a極致檢漏率,吸槍1秒快速響應(yīng),精準(zhǔn)鎖定漏點(diǎn),杜絕誤判漏判。
- 一機(jī)多用
- 四極桿質(zhì)譜技術(shù),支持多種冷媒同步檢測,輕松應(yīng)對復(fù)雜工藝需求。
- 穩(wěn)定耐用
- 核心部件壽命長,維護(hù)周期超1年,連續(xù)100次測試RSD≤3.8%。
- 智能易用
- 一鍵測試設(shè)計(jì),界面簡潔直觀,操作便捷,易于上手。
產(chǎn)品概述
HM-500多氣體檢漏儀專為已充注制冷劑的成品設(shè)備設(shè)計(jì),可精準(zhǔn)檢測R134a、R600a等多種冷媒,最小檢漏率低至0.05g/a。該產(chǎn)品兼具高靈敏度與卓越的穩(wěn)定性,且可通過自定義設(shè)置,靈活設(shè)定其他待檢物質(zhì),能充分滿足家電制造、汽車空調(diào)、制冷設(shè)備等領(lǐng)域泄漏檢測需求。
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 測試主機(jī) | 性能參數(shù) | R134a最小可檢漏率 | 0.05g/a | |
| 名稱 | 多氣體檢漏儀 | R600a最小可檢漏率 | 0.05g/a | ||
| 規(guī)格型號 | HM-500 | 可探測質(zhì)量數(shù)范圍 | 2-100amu | ||
| 尺寸 | 724*370*1055mm | 核心傳感器 | 四極桿質(zhì)譜儀 | ||
| 重量 | 88kg | 離子源 | 2燈絲 雙涂敷氧化釔的銥 | ||
| 電源電壓和電源頻率 | 220V/50Hz | 最大同時(shí)檢測氣體數(shù) | 4 | ||
| 顯示 | 觸摸顯示屏 | 開機(jī)準(zhǔn)備就緒時(shí)間 | <5min | ||
| 吸槍 | 3m吸槍響應(yīng)時(shí)間 | <1s | |||
| 1.線纜 | 含通訊、進(jìn)樣 | 測量范圍 | 0.05-999.99g/a | ||
| 2. 操作手柄 | 手柄+吸槍頭 | 海平面且1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓 (1013毫巴)時(shí)氣體流量 | 100-160ml/min流量隨地理高度和大氣壓的變化而變化) | ||
| 注:最小可檢漏率計(jì)算信號為噪音標(biāo)準(zhǔn)偏差的 3.5 倍。 | |||||
應(yīng)用場景
應(yīng)用案例







